![]() |
Giants: Depth Chart
* O Depth Chart será atualizado toda semana, caso aconteçam alterações no site oficial dos Giants.
| POS | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | OUTROS |
|---|---|---|---|---|
| WR | Victor Cruz | Rueben Randle | Jerrel Jernigan | |
| LT | Will Beatty | |||
| LG | Kevin Boothe | |||
| C | David Baas | Jim Cordle | ||
| RG | Chris Snee | Selvish Capers | ||
| RT | David Diehl | Sean Locklear | James Brewer | |
| TE | Martellus Bennett | Bear Pascoe | Travis Beckum | Adrien Robinson |
| WR | Hakeem Nicks | Domenik Hixon | Rueben Randle | |
| QB | Eli Manning | David Carr | ||
| FB | Henry Hynoski | |||
| RB | Ahmad Bradshaw | David Wilson | Ryan Torain | Kregg Lumpkin |
| POS | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | OUTROS |
|---|---|---|---|---|
| LDE | Justin Tuck | Adrian Tracy | Adewale Ojomo | |
| LDT | Linval Joseph | Marvin Austin | ||
| RDT | Chris Canty | Rocky Bernard | ||
| RDE | Jason Pierre-Paul | Osi Umenyiora | ||
| SLB | Mathias Kiwanuka | Jacquian Williams | ||
| MLB | Chase Blackburn | Mark Herzlich | ||
| WLB | Michael Boley | Keith Rivers | Spencer Paysinger | |
| LCB | Corey Webster | Jayron Hosley | ||
| RCB | Prince Amukamara | Justin Tryon | ||
| SS | Stevie Brown | Will Hill | Kenny Phillips | |
| FS | Antrel Rolle | Tyler Sash |
| POS | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO | OUTROS |
|---|---|---|---|---|
| P | Steve Weatherford | |||
| PK | Lawrence Tynes | |||
| H | Steve Weatherford | |||
| LS | Zak DeOssie | |||
| KR | David Wilson | Jerrel Jernigan | Rueben Randle | |
| PR | Rueben Randle | Domenik Hixon | Victor Cruz | Jayron Hosley |



















